Crash Management
Technical evaluation determines whether crashed drones are repairable or scrapped.
| Case | Drone | Severity | Root cause | Est. cost | Evaluation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH-0001 May 11, 2026 | DRN-000004 | Minor | Signal loss | ₹74,974 | Repairable | Repairable |
| CRH-0002 May 7, 2026 | DRN-000005 | Minor | Bird strike | ₹53,890 | Pending | |
| CRH-0003 Apr 25, 2026 | DRN-000015 | Major | Collision | ₹27,829 | Pending | |
| CRH-0004 Apr 23, 2026 | DRN-000058 | Total | Bird strike | ₹73,209 | Repairable | Repairable |
| CRH-0005 Apr 24, 2026 | DRN-000062 | Minor | Battery failure | ₹56,847 | Repairable | Repairable |
| CRH-0006 May 7, 2026 | DRN-000108 | Minor | Operator error | ₹74,269 | Repairable | Repairable |
| CRH-0007 May 4, 2026 | DRN-000175 | Total | Collision | ₹5,288 | Scrap | Scrap |
| CRH-0008 May 27, 2026 | DRN-000202 | Minor | Bird strike | ₹39,659 | Repairable | Repairable |
| CRH-0009 May 8, 2026 | DRN-000252 | Major | Collision | ₹18,993 | Pending | |
| CRH-0010 Apr 27, 2026 | DRN-000283 | Major | Weather - wind | ₹32,569 | Scrap | Scrap |
| CRH-0011 May 15, 2026 | DRN-000312 | Total | Weather - wind | ₹38,011 | Scrap | Scrap |
| CRH-0012 May 8, 2026 | DRN-000331 | Minor | Weather - wind | ₹11,222 | Scrap | Scrap |
| CRH-0013 Jun 2, 2026 | DRN-000334 | Major | Bird strike | ₹54,233 | Scrap | Scrap |
| CRH-0014 May 26, 2026 | DRN-000361 | Major | Collision | ₹74,377 | Pending | |
| CRH-0015 Apr 25, 2026 | DRN-000371 | Minor | Weather - wind | ₹72,525 | Pending | |
| CRH-0016 Apr 30, 2026 | DRN-000374 | Major | Signal loss | ₹62,293 | Repairable | Repairable |
| CRH-0017 May 3, 2026 | DRN-000413 | Minor | Collision | ₹10,096 | Scrap | Scrap |
| CRH-0018 May 7, 2026 | DRN-000462 | Minor | Bird strike | ₹78,267 | Repairable | Repairable |
| CRH-0019 Apr 23, 2026 | DRN-000491 | Minor | Bird strike | ₹17,910 | Scrap | Scrap |
| CRH-0020 May 4, 2026 | DRN-000685 | Total | Collision | ₹47,413 | Scrap | Scrap |
| CRH-0021 Apr 21, 2026 | DRN-000704 | Total | Signal loss | ₹31,090 | Pending | |
| CRH-0022 Apr 27, 2026 | DRN-000753 | Minor | Weather - wind | ₹31,864 | Repairable | Repairable |
| CRH-0023 Apr 25, 2026 | DRN-000784 | Major | Collision | ₹42,478 | Repairable | Repairable |
| CRH-0024 May 23, 2026 | DRN-000809 | Major | Weather - wind | ₹40,165 | Scrap | Scrap |
| CRH-0025 Jun 2, 2026 | DRN-000814 | Major | Battery failure | ₹8,469 | Repairable | Repairable |
| CRH-0026 May 19, 2026 | DRN-000815 | Minor | Battery failure | ₹7,190 | Repairable | Repairable |
| CRH-0027 May 16, 2026 | DRN-000891 | Major | Collision | ₹28,914 | Scrap | Scrap |
| CRH-0028 Apr 28, 2026 | DRN-000918 | Major | Signal loss | ₹46,242 | Pending | |
| CRH-0029 May 3, 2026 | DRN-000954 | Major | Collision | ₹50,064 | Pending | |
| CRH-0030 May 28, 2026 | DRN-001095 | Major | Operator error | ₹49,951 | Scrap | Scrap |
| CRH-0031 May 8, 2026 | DRN-001153 | Minor | Bird strike | ₹65,375 | Pending | |
| CRH-0032 Apr 22, 2026 | DRN-001161 | Total | Battery failure | ₹54,806 | Pending | |
| CRH-0033 May 19, 2026 | DRN-001172 | Major | Bird strike | ₹66,155 | Pending | |
| CRH-0034 May 13, 2026 | DRN-001258 | Minor | Collision | ₹33,663 | Pending | |
| CRH-0035 May 16, 2026 | DRN-001286 | Minor | Battery failure | ₹41,356 | Scrap | Scrap |
| CRH-0036 Apr 21, 2026 | DRN-001297 | Major | Bird strike | ₹71,307 | Repairable | Repairable |
| CRH-0037 May 8, 2026 | DRN-001302 | Minor | Operator error | ₹46,066 | Pending | |
| CRH-0038 May 8, 2026 | DRN-001311 | Major | Battery failure | ₹53,482 | Pending | |
| CRH-0039 Apr 26, 2026 | DRN-001354 | Minor | Signal loss | ₹76,479 | Repairable | Repairable |
| CRH-0040 May 31, 2026 | DRN-001357 | Major | Battery failure | ₹72,936 | Pending | |
| CRH-0041 Apr 29, 2026 | DRN-001420 | Major | Weather - wind | ₹12,546 | Scrap | Scrap |
| CRH-0042 Apr 21, 2026 | DRN-001426 | Total | Signal loss | ₹61,483 | Repairable | Repairable |
| CRH-0043 May 11, 2026 | DRN-001541 | Minor | Battery failure | ₹16,883 | Pending | |
| CRH-0044 Apr 19, 2026 | DRN-001574 | Total | Collision | ₹72,182 | Pending | |
| CRH-0045 Apr 27, 2026 | DRN-001621 | Minor | Weather - wind | ₹51,994 | Pending | |
| CRH-0046 May 3, 2026 | DRN-001623 | Major | Collision | ₹29,661 | Repairable | Repairable |
| CRH-0047 May 19, 2026 | DRN-001624 | Total | Signal loss | ₹16,463 | Pending | |
| CRH-0048 May 15, 2026 | DRN-001662 | Minor | Collision | ₹73,521 | Pending | |
| CRH-0049 May 3, 2026 | DRN-001747 | Minor | Battery failure | ₹20,371 | Repairable | Repairable |
| CRH-0050 May 5, 2026 | DRN-001769 | Major | Signal loss | ₹59,061 | Pending | |
| CRH-0051 Apr 29, 2026 | DRN-001792 | Major | Collision | ₹5,644 | Repairable | Repairable |
| CRH-0052 May 12, 2026 | DRN-001801 | Minor | Operator error | ₹19,477 | Pending | |
| CRH-0053 Apr 23, 2026 | DRN-001833 | Total | Bird strike | ₹43,659 | Scrap | Scrap |
| CRH-0054 Apr 28, 2026 | DRN-001940 | Total | Weather - wind | ₹5,618 | Pending | |
| CRH-0055 May 26, 2026 | DRN-001941 | Major | Operator error | ₹26,672 | Scrap | Scrap |
| CRH-0056 May 22, 2026 | DRN-001950 | Total | Collision | ₹51,990 | Scrap | Scrap |
| CRH-0057 May 10, 2026 | DRN-001965 | Major | Bird strike | ₹40,808 | Pending | |
| CRH-0058 May 6, 2026 | DRN-001997 | Major | Signal loss | ₹28,781 | Pending | |
| CRH-0059 May 23, 2026 | DRN-002016 | Minor | Bird strike | ₹22,113 | Repairable | Repairable |
| CRH-0060 Apr 20, 2026 | DRN-002042 | Major | Operator error | ₹34,554 | Scrap | Scrap |
Root cause distribution